貿易容量
主要市場 | 総収益 (%) | 主要製品 |
---|---|---|
北アメリカ | 19.00% | Scale |
国内市場 | 15.00% | Scale |
南アメリカ | 11.00% | Scale |
西ヨーロッパ | 10.00% | Scale |
中央アメリカ | 9.00% | Scale |
中東 | 7.00% | Scale |
南アジア | 7.00% | Scale |
北欧 | 6.00% | Scale |
東ヨーロッパ | 5.00% | Scale |
南ヨーロッパ | 5.00% | Scale |
東南アジア | 2.00% | Scale |
東アジア | 2.00% | Scale |
アフリカ | 1.00% | Scale |
オセアニア | 1.00% | Scale |
年間総収益: | confidential | |
---|---|---|
輸出総収益 : | 9500000 | |
輸出比率: | 85.00% |
ビジネス用語
承認済み配送条件: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
承認済み支払い方法: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
最寄りの港: | NingBo, ShangHai |
取引能力
使用言語: | English,Arabic | |
---|---|---|
貿易部門従業員数: | 11-20 People | |
平均リードタイム: | 20 Day(s) | |
輸出許可登録番号: | 02793728 | |
輸出モード: |
輸出ライセンスあり
|
このサプライヤーにメールする